Festa | Lokalità | Telefown tal-Parroċċa | |
Jannar | |||
19 | Il-Konverżjoni ta’ San Pawl | L-Imdina | 21456620 |
25 | Il-Familja Mqaddsa | L-Iklin | 21423003 |
Frar | |||
10 | San Pawl | San Pawl il-Baħar | 21579266 |
10 | San Pawl Nawfragu | Il-Belt Valletta | 21223348 |
Marzu | |||
19 | San Ġużepp | Ir-Rabat, Malta | 21451405 |
21 | Ġesù Nazzarenu | Tas-Sliema | 21316191 |
April | |||
20 | Kristu Rxoxt | Pembroke | 21372740 |
Mejju | |||
01 | San Ġużepp Ħaddiem | Birkirkara | 21445004 |
03 | Is-Salib Imqaddes | Birkirkara | 21444725 |
04 | San Publiju | Il-Furjana | 21247106 |
09 | San Ġorġ Preca | Is-Swatar | 21498757 |
18 | Sant’Antnin | Birkirkara | 21444725 |
22 | Santa Rita | Il-Belt Valletta | 21238861 |
25 | Marija Annunzjata | Ħal Tarxien | 21828153 |
25 | San Pawl Nawfragu | Il-Munxar | 21564563 |
Ġunju | |||
01 | Madonna ta’ Fatima | Gwardamanġa | 21220050 |
01 | San Ġużepp | Ħal Għaxaq | 21892004 |
08 | San Filippu ta’ Aġira | Ħaż-Żebbuġ | 21460800 |
08 | Corpus Christi | L-Għasri | 21560137 |
15 | Qalb ta’ Ġesù | Il-Fontana | 21556097 |
15 | Trinità Qaddisa | Il-Marsa | 21246516 |
15 | Santa Katarina | Iż-Żejtun | 21694563 |
15 | Madonna tal-Ġilju | L-Imqabba | 21649306 |
22 | Corpus Christi | Ir-Rabat, Malta | 21454467 |
22 | San Ġwann Battista | Ix-Xewkija | 21556793 |
29 | Qalb bla Tebgħa ta’ Marija | Burmarrad | 21573045 |
29 | San Ġorġ | Ħal Qormi | 21492997 |
29 | Madonna ta’ Lourdes | Il-Qrendi | 21649395 |
29 | San Pietru u San Pawl | In-Nadur | 21551649 |
29 | San Nikola | Is-Siġġiewi | 21460827 |
29 | San Pietru u San Pawl | L-Imdina | 21456620 |
Lulju | |||
06 | Madonna tal-Karmnu | Fleur-de-Lys | 21441769 |
06 | Sant’Andrija | Ħal Luqa | 21809310 |
06 | L-Immakulata Kunċizzjoni | Il-Ħamrun | 21238593 |
06 | San Pawl | Ir-Rabat, Malta | 21454467 |
06 | Viżitazzjoni tal-Verġni Marija | L-Għarb | 21556129 |
06 | Madonna tas-Sacro Cuor | Tas-Sliema | 21313505 |
13 | Marija Lunzjata | Ħal Balzan | 21442614 |
13 | San Ġużepp | Ħal Kirkop | 21642893 |
13 | Madonna tal-Karmnu | Il-Fgura | 21802992 |
13 | Madonna tal-Karmnu | Il-Gżira | 21335841 |
13 | Madonna tas-Sokkors | Ta’ Kerċem | 21551355 |
16 | Madonna tal-Karmnu | Il-Belt Valletta | 21233808 |
20 | San Sebastjan | Ħal Qormi | 21486350 |
20 | Madonna tad-Duttrina | Ħal Tarxien | 21828153 |
20 | San Ġużepp | Il-Kalkara | 21826438 |
20 | San Ġorġ | Ir-Rabat, Għawdex | 21550403 |
20 | San Ġużepp | L-Imsida | 21334949 |
27 | San Ġużepp | Ħaż-Żebbuġ | 21460800 |
27 | Madonna tal-Karmnu | Il-Balluta | 21344306 |
27 | Madonna tal-Karmnu | Iż-Żurrieq | 21642010 |
27 | Kristu Re | Raħal Ġdid | 21695022 |
27 | Marija Addolorata | San Pawl il-Baħar | 21573445 |
27 | Santa Venera | Santa Venera | 21482851 |
27 | Santa Margerita | Ta’ Sannat | 21642010 |
27 | Sant’Anna | Wied il-Għajn | 21633703 |
Awwissu | |||
03 | San Pietru fil-Ktajjen | Birżebbuġa | 21651200 |
03 | San Duminku | Il-Belt Valletta | 21247535 |
03 | San Ġużepp | Il-Qala | 21556684 |
03 | Madonna ta’ Pompei | Marsaxlokk | 21650662 |
03 | Madonna ta’ Lourdes | San Ġwann | 21386112 |
06 | Santissimu Salvatur | Ħal-Lija | 21442553 |
10 | San Lawrenz | Il-Birgu | 21827057 |
10 | San Gejtanu | Il-Ħamrun | 21238593 |
10 | San Massimiljanu Kolbe | Il-Qawra | 27577088 |
10 | San Lawrenz | San Lawrenz | 21556073 |
15 | Santa Marija | Birkirkara | 21448026 |
15 | Santa Marija | Ħal Għaxaq | 21892004 |
15 | Santa Marija | Ħal Muxi, Ħaż-Żebbuġ | 21554882 |
15 | Santa Marija | Ħ’Attard | 21434949 |
15 | Santa Marija | Il-Gudja | 21696039 |
15 | Santa Marija | Il-Mosta | 21433826 |
15 | Santa Marija | Il-Qrendi | 21649395 |
15 | Santa Marija | Ir-Rabat, Għawdex | 21554101 |
15 | Santa Marija | L-Imqabba | 21649306 |
17 | Santa Marija | Ħad-Dingli | 21454634 |
18 | Sant’Elena | Birkirkara | 21444725 |
21 | San Piju X | Santa Luċija | 21691505 |
24 | San Bartilmew | Ħal Għargħur | 21411853 |
24 | San Leonardu | Ħal Kirkop | 21829572 |
24 | Santa Marija Assunta | Iż-Żebbuġ | 21554882 |
24 | Santa Marija | L-Imġarr | 21572578 |
24 | Stella Maris | Tas-Sliema | 21334941 |
31 | Madonna ta’ Loreto | Għajnsielem | 21554615 |
31 | Il-Konverżjoni ta’ San Pawl | Ħal Safi | 21649223 |
31 | San Duminku | Il-Birgu | 21827057 |
31 | San Ġużepp | Il-Manikata | 21575679 |
31 | Marija Reġina | Il-Marsa | 21238012 |
31 | Madonna ta’ Lourdes | Raħal Ġdid | 21695081 |
31 | San Ġiljan | San Ġiljan | 21380270 |
Settembru | |||
06 | Madonna taċ-Ċintura | Il-Belt Valletta | 21238861 |
07 | San Franġisk ta’ Assisi | Il-Qawra | 21577088 |
07 | Santa Katarina | Iż-Żurrieq | 21642010 |
07 | San Girgor | Tas-Sliema | 21330740 |
08 | Marija Bambina | Il-Mellieħa | 21523449 |
08 | Marija Bambina | In-Naxxar | 21435376 |
08 | Marija Bambina | Ix-Xagħra | 21551042 |
08 | Marija Bambina | L-Isla | 21827203 |
14 | Madonna tal-Grazzja | Ħaż-Żabbar | 21827203 |
21 | Santu Wistin | Il-Belt Valletta | 21238861 |
28 | San Franġisk fil-Pjagi | Il-Marsa | 21246516 |
Ottubru | |||
05 | Madonna tar-Rużarju | Il-Gudja | 21696039 |
10 | Madonna tar-Rużarju | Il-Marsa | 21246516 |
12 | San Franġisk | Tas-Sliema | 21313505 |
26 | Madonna taċ-Ċintura | Il-Gudja | 21696039 |
Novembru | |||
16 | San Ġwann tas-Salib | Ta’ Xbiex | 21317001 |
Diċembru | |||
08 | Immakulata Kunċizzjoni | Bormla | 21828413 |
08 | Marija Immakulata Omm il-Knisja | L-Ibraġ | 21370196 |
13 | Santa Luċija | L-Imtarfa | 21454234 |
Aġġornata fil-27 ta’ Diċembru 2024