Festa | Lokalità | Telefown tal-Parroċċa | |
Jannar | |||
21 | Il-Konverżjoni ta’ San Pawl | L-Imdina | 21456620 |
27 | Il-Familja Mqaddsa | L-Iklin | 21423003 |
Frar | |||
10 | San Pawl | San Pawl il-Baħar | 21579266 |
24 | San Pawl Nawfragu | Il-Belt Valletta | 21223348 |
Marzu | |||
01 | Ġesù Nazzarenu | Tas-Sliema | 21316191 |
19 | San Ġużepp | Ir-Rabat, Malta | 21451405 |
31 | Kristu Rxoxt | Pembroke | 21372740 |
April | |||
14 | San Publiju | Il-Furjana | 21247106 |
Mejju | |||
01 | San Ġużepp Ħaddiem | Birkirkara | 21445004 |
03 | Is-Salib Imqaddes | Birkirkara | 21444725 |
09 | San Ġorġ Preca | Is-Swatar | 21498757 |
19 | Sant’Antnin | Birkirkara | 21444725 |
22 | Santa Rita | Il-Belt Valletta | 21238861 |
26 | Marija Annunzjata | Ħal Tarxien | 21828153 |
26 | Trinità Qaddisa | Il-Marsa | 21246516 |
26 | San Pawl Nawfragu | Il-Munxar | 21564563 |
Ġunju | |||
02 | Madonna ta’ Fatima | Gwardamanġa | 21220050 |
02 | San Ġużepp | Ħal Għaxaq | 21892004 |
02 | San Filippu ta’ Aġira | Ħaż-Żebbuġ | 21460800 |
02 | Corpus Christi | L-Għasri | 21560137 |
16 | Qalb ta’ Ġesù | Il-Fontana | 21556097 |
16 | Madonna tal-Ġilju | L-Imqabba | 21649306 |
23 | Madonna ta’ Lourdes | Il-Qrendi | 21649395 |
23 | Corpus Christi | Ir-Rabat, Malta | 21454467 |
23 | San Ġwann Battista | Ix-Xewkija | 21556793 |
23 | Santa Katarina | iż-Żejtun | 21694563 |
29 | San Pietru u San Pawl | In-Nadur | 21551649 |
29 | San Pietru u San Pawl | L-Imdina | 21456620 |
30 | Qalb bla Tebgħa ta’ Marija | Burmarrad | 21573045 |
30 | San Ġorġ | Ħal Qormi | 21492997 |
30 | San Nikola | Is-Siġġiewi | 21460827 |
Lulju | |||
07 | Madonna tal-Karmnu | Fleur-de-Lys | 21441769 |
07 | Sant’Andrija | Ħal Luqa | 21809310 |
07 | L-Immakulata Kunċizzjoni | Il-Ħamrun | 21238593 |
07 | San Pawl | Ir-Rabat, Malta | 21454467 |
07 | Viżitazzjoni tal-Verġni Marija | L-Għarb | 21556129 |
07 | Madonna tas-Sacro Cuor | Tas-Sliema | 21313505 |
14 | Marija Lunzjata | Ħal Balzan | 21442614 |
14 | San Ġużepp | Ħal Kirkop | 21642893 |
14 | Madonna tal-Karmnu | Il-Fgura | 21802992 |
14 | Madonna tal-Karmnu | Il-Gżira | 21335841 |
14 | Madonna tas-Sokkors | Ta’ Kerċem | 21551355 |
16 | Madonna tal-Karmnu | Il-Belt Valletta | 21233808 |
21 | San Sebastjan | Ħal Qormi | 21486350 |
21 | Madonna tad-Duttrina | Ħal Tarxien | 21828153 |
21 | San Ġużepp | Il-Kalkara | 21826438 |
21 | San Ġorġ | Ir-Rabat, Għawdex | 21550403 |
21 | Madonna tal-Karmnu | Iż-Żurrieq | 21642010 |
21 | San Ġużepp | L-Imsida | 21334949 |
28 | San Ġużepp | Ħaż-Żebbuġ | 21460800 |
28 | Madonna tal-Karmnu | Il-Balluta | 21344306 |
28 | Sant’Anna | Wied il-Għajn | 21633703 |
28 | Kristu Re | Raħal Ġdid | 21695022 |
28 | Marija Addolorata | San Pawl il-Baħar | 21573445 |
28 | Santa Venera | Santa Venera | 21482851 |
28 | Santa Margerita | Ta’ Sannat | 21642010 |
Awwissu | |||
04 | San Pietru fil-Ktajjen | Birżebbuġa | 21651200 |
04 | San Duminku | Il-Belt Valletta | 21247535 |
04 | San Ġużepp | Il-Qala | 21556684 |
04 | Madonna ta’ Pompei | Marsaxlokk | 21650662 |
04 | Madonna ta’ Lourdes | San Ġwann | 21386112 |
06 | Is-Salvatur | Ħal-Lija | 21442553 |
10 | San Lawrenz | Il-Birgu | 21827057 |
11 | San Gejtanu | Il-Ħamrun | 21238593 |
11 | San Massimiljanu Kolbe | Il-Qawra | 27577088 |
11 | San Lawrenz | San Lawrenz | 21556073 |
15 | Santa Marija | Birkirkara | 21448026 |
15 | Santa Marija | Ħal Għaxaq | 21892004 |
15 | Santa Marija | Ħal Muxi, Ħaż-Żebbuġ | 21554882 |
15 | Santa Marija | Ħ’Attard | 21434949 |
15 | Santa Marija | Il-Gudja | 21696039 |
15 | Santa Marija | Il-Mosta | 21433826 |
15 | Santa Marija | Il-Qrendi | 21649395 |
15 | Santa Marija | Ir-Rabat, Għawdex | 21554101 |
15 | Santa Marija | L-Imqabba | 21649306 |
18 | Sant’Elena | Birkirkara | 21444725 |
18 | Santa Marija | Ħad-Dingli | 21454634 |
18 | Santa Marija | L-Imġarr | 21572578 |
18 | Stella Maris | Tas-Sliema | 21334941 |
21 | San Piju X | Santa Luċija | 21691505 |
25 | San Bartilmew | Ħal Għargħur | 21411853 |
25 | San Leonardu | Ħal Kirkop | 21829572 |
25 | Il-Konverżjoni ta’ San Pawl | Ħal Safi | 21649223 |
25 | San Duminku | Il-Birgu | 21827057 |
25 | San Ġużepp | Il-Manikata | 21575679 |
25 | Marija Reġina | Il-Marsa | 21238012 |
25 | Santa Marija Assunta | Iż-Żebbuġ | 21554882 |
25 | Madonna ta’ Lourdes | Raħal Ġdid | 21695081 |
25 | San Ġiljan | San Ġiljan | 21380270 |
Settembru | |||
01 | Madonna ta’ Loreto | Għajnsielem | 21554615 |
01 | San Franġisk ta’ Assisi | Il-Qawra | 21577088 |
01 | Santa Katarina | Iż-Żurrieq | 21642010 |
01 | San Girgor | Tas-Sliema | 21330740 |
07 | Madonna taċ-Ċintura | Il-Belt Valletta | 21238861 |
08 | Marija Bambina | Il-Mellieħa | 21523449 |
08 | Marija Bambina | In-Naxxar | 21435376 |
08 | Marija Bambina | Ix-Xagħra | 21551042 |
08 | Marija Bambina | L-Isla | 21827203 |
15 | Madonna tal-Grazzja | Ħaż-Żabbar | 21827203 |
15 | Santu Wistin | Il-Belt Valletta | 21238861 |
29 | San Franġisk fil-Pjagi | Il-Marsa | 21246516 |
Ottubru | |||
06 | Madonna tar-Rużarju | Il-Gudja | 21696039 |
11 | Madonna tar-Rużarju | Il-Marsa | 21246516 |
13 | San Franġisk | Tas-Sliema | 21313505 |
27 | Madonna taċ-Ċintura | Il-Gudja | 21696039 |
Novembru | |||
17 | San Ġwann tas-Salib | Ta’ Xbiex | 21317001 |
Diċembru | |||
08 | Immakulata Kunċizzjoni | Bormla | 21828413 |
08 | Marija Immakulata Omm il-Knisja | L-Ibraġ | 21370196 |
13 | Santa Luċija | L-Imtarfa | 21454234 |
Aġġornata fil-18 ta’ Ġunju 2024